Чтобы построить таблицу истинности для логических выражений, необходимо рассмотреть все возможные комбинации значений переменных, участвующих в выражении. Для трёх переменных (A, B, C) это будет 8 комбинаций (2^3), а для четырёх переменных (A, B, C, D) — 16 комбинаций (2^4). Давайте рассмотрим каждое выражение отдельно.
1) A ∨ (B → C)
Логическое выражение A ∨ (B → C) включает операцию импликации (→) и дизъюнкцию (∨). Импликация B → C истинна во всех случаях, кроме когда B истинно, а C ложно.
Таблица истинности:
A | B | C | B → C | A ∨ (B → C) |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2) (A ∨ C) → (D ∧ B)
Таблица истинности:
A | B | C | D | A ∨ C | D ∧ B | (A ∨ C) → (D ∧ B) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3) (D ⇔ C) ∧ (¬(A ∧ B)) → ¬D
Первоначально вычислим все промежуточные значения:
Таблица истинности:
A | B | C | D | A ∧ B | ¬(A ∧ B) | D ⇔ C | (D ⇔ C) ∧ ¬(A ∧ B) | ¬D | (D ⇔ C) ∧ ¬(A ∧ B) → ¬D |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Таким образом, для каждого из заданных выражений построены таблицы истинности, которые отражают значения логических операций при всех возможных комбинациях входных переменных.